<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Fernseher TV</title>
	<link>http://www.tv-fakten.de</link>
	<description>TV Fakten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 15:54:42 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Fernseher und Heimkinosysteme</title>
		<description><![CDATA[Im vergangenen Jahr hat der Hersteller Samsung nicht nur mit seinen hervorragenden Fernsehern für Aufsehen gesorgt, sondern auch den TV Markt weitestgehend dominiert, wobei der südkoreanische Anbieter technisches Know How mit exzellentem Design unter einen Hut bringen konnte. Zugegeben, die Geräte sind nicht unbedingt die günstigsten aber dafür hat man eine außerordentliche Qualität, die auch [...]]]></description>
		<link>http://www.tv-fakten.de/fernseher/fernseher-und-heimkinosysteme</link>
			</item>
	<item>
		<title>Philips 40PFL9606K</title>
		<description><![CDATA[Die Abmessungen des 40PFL9606K Philips LCD-Fernseher liegen bei 955 x 596 x 69 mm und das Gericht beträgt etwa 20 Kilogramm. Der Fernseher bietet auf einer Bildschirmdiagonale von 40 Zoll eine Full HD Auflösung von 1920 x 1080 Pixel.
Die Helligkeit erreicht dabei einen Wert von 500 cd/m² und beim dynamsichen Kontrast wird ein Verhältnis von [...]]]></description>
		<link>http://www.tv-fakten.de/fernseher/philips-40pfl9606k</link>
			</item>
	<item>
		<title>LG Electronics LW570S Reihe</title>
		<description><![CDATA[Den Flachfernseher LG Electronics LW570S wird es in vier verschiedenen Größen mit einer Bildschirmdiagonale von 32, 42 und 47 und 55 Zoll geben. Die Geräte bringen einen Triple-Tuner für den DVB-C, DVB-S2 und DVB-T Empfang mit, der HDTV-fähig ist. In dem gerade einmal 3,1 Zentimeter starken Gehäuse versteckt sich noch zudem ein CI+ Slot für [...]]]></description>
		<link>http://www.tv-fakten.de/fernseher/lg-electronics-lw570s-reihe</link>
			</item>
	<item>
		<title>Philips Smart TV</title>
		<description><![CDATA[Wie viele andere Hersteller will auch Philips Smart TV dieses Jahr groß herausbringen und vermarkten. Doch was bedeutet das eigentlich? Schwierige Frage, denn jeder Hersteller beantwortet sie anders. Philips Smart TV gründet sich zum Beispiel auf vier große Punkte. Der erste Punkt ist dabei eine innovative Steuerung des Fernsehers über diverse Eingabegeräte, von der konventionellen [...]]]></description>
		<link>http://www.tv-fakten.de/fernseher/philips-smart-tv</link>
			</item>
	<item>
		<title>Samsung BD-D7509</title>
		<description><![CDATA[Mit dem Modell Samsung BD-D7509 ist ein neuer Blu-ray-Player in den Handel gekommen, der Movies sowohl in 2D als auch in 3D ausgeben kann. Seine erste Stärke ist die geringe Höhe des Gehäuses, die gerade einmal 2,8 Zentimeter beträgt. Alternativ kann er mit einem im Lieferumfang enthaltenen Fuß auch in senkrechter Stellung betrieben werden. Eine [...]]]></description>
		<link>http://www.tv-fakten.de/fernseher/samsung-bd-d7509</link>
			</item>
	<item>
		<title>Panasonic ST33 und Panasonic GW30</title>
		<description><![CDATA[Mit den Vertretern der Baureihen Panasonic ST33 und Panasonic GW30 sind ab sofort neue Flachbildfernseher im Handel zu bekommen, die die NeoPlasma-Technik mit an Bord haben. Sie bietet den Vorteil, dass sie Schwarz auch in Räumen mit Restlicht gut darstellen kann und einen geringen Energieverbrauch hat. Die Fernseher der Serien Panasonic ST33 und Panasonic GW30 [...]]]></description>
		<link>http://www.tv-fakten.de/fernseher/panasonic-st33-und-panasonic-gw30</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sony KDL-37EX725: 3D-Fernseher im Test</title>
		<description><![CDATA[Die Fachzeitschrift Audio Video Foto Bild hat sich den Fernseher Sony KDL-37EX725 in Ausgabe 5/2011 näher angesehen und einen Test durchgeführt, der mit einem Testurteil von &#8220;gut&#8221; und der Testnote 2,29 zu Ende ging. Das Preis/Leistungs-Verhältnis des Sony Fernseher wurde dabei als angemessen empfunden.
Audio Video Foto Bild testete in dieser Ausgabe 5 verschiedene Fernseher mit [...]]]></description>
		<link>http://www.tv-fakten.de/fernseher/sony-kdl-37ex725-3d-fernseher-im-test</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grundig New York 55 3D Web &#8211; 3D-fähiger LED-Fernseher mit Internetzugang</title>
		<description><![CDATA[Mit dem Grundig New York 55 3D Web hat man einen Flachbildfernseher mit LCD-Technik und LED-Backlight auf den Markt gebracht, der den Zugriff auf das Internet und Onlineinhalte ermöglicht und zudem eine 3D-Fähigkeit mitbringt. Zum Einsatz kommt hier die aktive Shutter-Technologie in Verbindung mit den entsprechenden Brillen. Ins Internet gelangt man hier sowohl dahtlos über [...]]]></description>
		<link>http://www.tv-fakten.de/fernseher/grundig-new-york-55-3d-web-3d-fahiger-led-fernseher-mit-internetzugang</link>
			</item>
	<item>
		<title>Panasonic TX-L37DT35E &#8211; 3D-Fernseher mit LED-Backlight</title>
		<description><![CDATA[Ein neuer Flachbildfernseher ist vom Hersteller Panasonic angekündigt worden, der mit LED-Backlight arbeitet und in der Lage ist 3D-Inhalte wie Filme, Spiele oder Bilder abzuspielen. Gemeint ist hier der neue Panasonic TX-L37DT35E, der vorraussichtlich ab Mitte Mai zu haben sein wird und dann etwa 1299 Euro kosten wird.

Panasonic TX-L37DT35E mit 3D-Converter und Internet-TV
Zudem können hier [...]]]></description>
		<link>http://www.tv-fakten.de/fernseher/panasonic-tx-l37dt35e-3d-fernseher-mit-led-backlight</link>
			</item>
	<item>
		<title>Toshiba 19EL833/834</title>
		<description><![CDATA[Mit dem Toshiba 19EL833/834 wurde für April 2011 ein neuer Flachbildfernseher angekündigt. Er bringt ein 19 Zoll großes Display mit, das maximal 1.366 mal 768 Bildpunkte und damit HD ready Auflösung anzeigen kann. Der Flachbildfernseher ist mit einem LED Backlight ausgestattet und ist sowohl mit einem schwarzen als auch einem weißen Gehäuse zu bekommen. Der [...]]]></description>
		<link>http://www.tv-fakten.de/fernseher/toshiba-19el833834</link>
			</item>
</channel>
</rss>

