<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fernseher TV</title>
	<atom:link href="http://www.tv-fakten.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tv-fakten.de</link>
	<description>TV Fakten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 13:59:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Loewe Opta Xelos 32 SL</title>
		<link>http://www.tv-fakten.de/fernseher/loewe-opta-xelos-32-sl</link>
		<comments>http://www.tv-fakten.de/fernseher/loewe-opta-xelos-32-sl#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loewe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-fakten.de/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Im Januar 2010 musste der Loewe Opta Xelos 32 SL in einem Test bestehen, der von der Fachzeitschrift Video HomeVision durchgeführt wurde. Insgesamt wurden hier 11 unterschiedliche Fernseher getestet. Dem Loewe Opta Xelos 32 SL gelang es dabei den ersten Platz in der Rangfolge zur erzielen und somit Testsieger zu werden. Das Testurteil fiel hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Januar 2010 musste der Loewe Opta Xelos 32 SL in einem Test bestehen, der von der Fachzeitschrift Video HomeVision durchgeführt wurde. Insgesamt wurden hier 11 unterschiedliche Fernseher getestet. Dem Loewe Opta Xelos 32 SL gelang es dabei den ersten Platz in der Rangfolge zur erzielen und somit Testsieger zu werden. Das Testurteil fiel hier mit Note &#8220;sehr gut&#8221; aus. Außerdem wurden hier 75 von 100 möglichen Punkten an <a href="http://www.loewe.de" target="_blank">Loewe</a> Fernseher vergeben. In Sachen Preis/Leistung stufte man den Loewe Opta Xelos 32 SL mit Note &#8220;befriedigend&#8221; ein. Darüber hinaus bekam der nachrüstbare Sat-Tuner, die elektrisch steuerbare Wandhalterung und das gute Bild besonderes Lob.</p>
<p>Auch die Fachzeitschrift Stiftung Warentes nahm sich den Loewe Opta Xelos 32 SL zur Brust, und zwar in Ausgabe 5/2010. Bei diesem Test schaffte es das Gerät aus dem Hause Loewe unter 10 getesteten Fernsehern auf Platz 2 im Vergleichstest. Des Weiteren wurde der Loewe Opta Xelos 32 SL hier mit &#8220;gut&#8221; bewertet, wobei eine Testnote von 2,2 vergeben wurde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tv-fakten.de/fernseher/loewe-opta-xelos-32-sl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung PS50C687</title>
		<link>http://www.tv-fakten.de/fernseher/samsung-ps50c687</link>
		<comments>http://www.tv-fakten.de/fernseher/samsung-ps50c687#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 06:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-fakten.de/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Samsung PS50C687 ist einer der wenigen Fernseher, der die neue 3D Technologie zeigt. Der Plasma Flachbildschirm ist in einer Größe von 50 Zoll, ca. 127 cm Bilddiagonale zu erwerben und bietet dazu noch weitere Extras.
Schließlich kann der Samsung PS50C687 dazu 2D Bilder direkt in die 3D Technologie umwandeln. Auch die zahlreichen Anschlüsse direkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der neue Samsung PS50C687 ist einer der wenigen Fernseher, der die neue 3D Technologie zeigt. Der Plasma Flachbildschirm ist in einer Größe von 50 Zoll, ca. 127 cm Bilddiagonale zu erwerben und bietet dazu noch weitere Extras.</p>
<p>Schließlich kann der Samsung PS50C687 dazu 2D Bilder direkt in die 3D Technologie umwandeln. Auch die zahlreichen Anschlüsse direkt an dem Fernseher bieten einen guten Eindruck, sodass unter anderem auch ein DVBT-Tuner integriert ist. Für 1.100 Euro kann der neue Samsung PS50C687 gekauft werden, durch die vierte HDMI-Eingangsbuchse empfängt dieses Modell zudem noch Satelliten-Signale via DVB-S2. Auch die AllShare-Funktion spricht für den Samsung <a href="http://www.testbericht.de/plasma-tv/samsung-ps50c687.html">PS50C687</a>. Mit dieser können mehrere Fernseher dieses Herstellers verbunden werden und über DLNA und WLAN die neusten Bilder direkt auf allen Bildschirmen angesehen werden. Diese Funktion zeigt aber auch nur das Modell Samsung PS50C687. Andere Produkte des Herstellers verfügen nicht darüber.</p>
<p>Somit ist der SamsungPS50C687 einer der neuesten Geräte auf dem Markt. Ab sofort ist der Plasma Bildschirm auch im Handel erhältlich und kann von jedem erworben werden. Der Preis ist hier gleich, kann aber in Sonderaktionen variieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tv-fakten.de/fernseher/samsung-ps50c687/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips 37PFL5603D/10</title>
		<link>http://www.tv-fakten.de/fernseher/philips-37pfl5603d10</link>
		<comments>http://www.tv-fakten.de/fernseher/philips-37pfl5603d10#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-fakten.de/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Der Philips 37PFL5603D/10 wurde von der Fachzeitschrift Stiftung Warentest in Ausgabe 4/2009 einem Test unterzogen. Dabei wurde ein Testurteil von &#8220;gut&#8221; ermittelt und eine Testnote von 2,4 vergeben. Außerdem erlangte der Philips 37PFL5603D/10 unter insgesamt 24 getesteten LCD-Fernsehern den 5. Platz in der Rangfolge.
Philips hat mit dem 37PFL5603D/10 einen 37 Zoll großen Flachbildfernseher in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41f67-RqPKL._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="210" height="210" />Der Philips 37PFL5603D/10 wurde von der Fachzeitschrift Stiftung Warentest in Ausgabe 4/2009 einem Test unterzogen. Dabei wurde ein Testurteil von &#8220;gut&#8221; ermittelt und eine Testnote von 2,4 vergeben. Außerdem erlangte der Philips 37PFL5603D/10 unter insgesamt 24 getesteten LCD-Fernsehern den 5. Platz in der Rangfolge.</p>
<p>Philips hat mit dem 37PFL5603D/10 einen 37 Zoll großen Flachbildfernseher in den Handel gebracht, der auf LCD-Techik basiert und im Breitbildformat daher kommt. Zu den Ausstattungsmerkmalen des Fernseher aus dem Hause Philips zählt ein integrierter Tuner für DVB-T und ein digitaler 3D-Kammfilter. Bis zu 28,9 Milliarden Farben sollen zudem auf dem Bildschirm des Philips 37PFL5603D/10 angezeigt werden können. Außerdem sollen hier maximale Einblickwinkel von 176 Grad aus allen Sichtweisen und eine Reaktionszeit von 6 Millisekunden beim Grauwechsel geboten werden. Die maximale Auflösung, die der Philips TV erzielt, liegt bei 1920 x 1080 Bildpunkten in Full-HD. Weitere technische Eigenschaften des Philips 37PFL5603D/10 sind eine Leuchtdichte von 500 Candela pro Quadratmeter und ein dynamisches Kontrastverhältnis von 44.000:1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tv-fakten.de/fernseher/philips-37pfl5603d10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Bravia KDL-46EX705</title>
		<link>http://www.tv-fakten.de/fernseher/sony-bravia-kdl-46ex705</link>
		<comments>http://www.tv-fakten.de/fernseher/sony-bravia-kdl-46ex705#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 10:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-fakten.de/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Die Fachzeitschrift Video HomeVision testete den Sony Bravia KDL-46EX705 in Ausgabe 7/2010 gemeinsam mit 4 weiteren Fernsehern. Das Gerät aus dem Hause Sony landete dabei auf Platz 4 in der Rangfolge. Des Weiteren kam bei diesem Sony Bravia KDL-46EX705 Test ein Urteil von Note &#8220;sehr gut&#8221; zu Stande, wobei 83 von 100 möglichen Punkten in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testberichte.org/img/produkt-images/images.php?url=http://images.pricerunner.com/product/160x110/93185105/Sony-Bravia-KDL-46EX705AEP.jpg" alt="" width="160" height="110" />Die Fachzeitschrift Video HomeVision testete den Sony Bravia KDL-46EX705 in Ausgabe 7/2010 gemeinsam mit 4 weiteren Fernsehern. Das Gerät aus dem Hause Sony landete dabei auf Platz 4 in der Rangfolge. Des Weiteren kam bei diesem <a href="http://www.testberichte.org/test/sony-bravia-kdl-46ex705aep-5158574">Sony Bravia KDL-46EX705 Test</a> ein Urteil von Note &#8220;sehr gut&#8221; zu Stande, wobei 83 von 100 möglichen Punkten in der Wertung vergeben wurden. In Sachen Preis/Leistung stufte man den KDL-46EX705 als &#8220;überragend&#8221; ein und bezeichnete ihn &#8220;Kauf und Öko-Tipp&#8221;. Besonders gelobt wurde hier außerdem die DFB-Fußball-Videos, der Dreifach-Tuner und der Anwesenheitssensor des LCD-Fernseher.</p>
<p>Auch die Fachzeitschrift SFT holte sich den Sony Bravia KDL-46EX705 in Ausgabe 7/2010 zu einem Test ins Haus und ermittelte dabei ein Testurteil von &#8220;gut&#8221;. Weiterhin bekam der Flachbildfernseher aus dem Hause Sony hier eine Testnote von 1,6 quittiert. Von insgesamt 4 getesteten Fernsehern erreichte der <a href="http://www.sony.de" target="_blank">Sony</a> KDL-46EX705 den ersten Platz in der Rangfolge. Darüber wurde hier noch einmal das gute HD-Bild, die Internetvideos, der Triple-Tuner und die gute Bewegungskompensation positiv hervor gehoben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tv-fakten.de/fernseher/sony-bravia-kdl-46ex705/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAMSUNG PS63B680T6W</title>
		<link>http://www.tv-fakten.de/fernseher/samsung-ps63b680t6w</link>
		<comments>http://www.tv-fakten.de/fernseher/samsung-ps63b680t6w#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-fakten.de/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[In Ausgabe 10/2009 der Fachzeitschrift Chip Test &#38; Kauf wurde der Fernseher SAMSUNG PS63B680T6W einem Praxistest unterzogen, der mit einem Testurteil von Note &#8220;sehr gut&#8221; zu Ende ging. Bei diesem Test wurde eine Testnote von 1,4 vergeben und das Preis/Leistungs-Verhältnis mit Note &#8220;gut&#8221; bewertet. Darüber hinaus gelang es dem SAMSUNG PS63B680T6W hier unter 9 getesteten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31LML8ErQuL._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="210" height="210" />In Ausgabe 10/2009 der Fachzeitschrift Chip Test &amp; Kauf wurde der Fernseher SAMSUNG PS63B680T6W einem Praxistest unterzogen, der mit einem Testurteil von Note &#8220;sehr gut&#8221; zu Ende ging. Bei diesem Test wurde eine Testnote von 1,4 vergeben und das Preis/Leistungs-Verhältnis mit Note &#8220;gut&#8221; bewertet. Darüber hinaus gelang es dem SAMSUNG PS63B680T6W hier unter 9 getesteten Fernsehern den 2. Platz auf der Rangliste zu erzielen.</p>
<p>Einen weiteren Gebrauchsrerst führte man in Ausgabe 10/2009 der Fachzeitschrift Chip mit dem <a href="http://www.samsung.de" target="_blank">SAMSUNG</a> PS63B680T6W durch. Auch bei diesem Test bekam der Plasma-Fernseher aus dem Hause Samsung ein Testurteil von Note &#8220;sehr gut&#8221; quittiert. Chip vergab hier zudem 91,9 Punkte und bewertete das Preis/Leistungs-Verhältnis ebenfalls mit Note &#8220;sehr gut&#8221;, was hier für den &#8220;Preistipp&#8221; sorgte. Maßgeblich für dieses Testergebnis war der folgende Bewertungsschlüssel: TV-Video-Qualität (30%): 99 von 100 Punkten; Displayqualität (20%): 91 von 100 Punkten; Ergonomie (20%): 96 von 100 Punkten; Ausstattung (15%): 95 von 100 Punkten; Tonqualität (5%): 94 von 100 Punkten; Energieeffizienz (5%): 47 von 100 Punkten; Service/Dokumentation (5%): 74 von 100 Punkten. Bei diesem Test wurden insgesamt 11 verschiedene Fernseher getestet, wobei der Samsung Fernseher dabei auf Platz 2 Rangfolge landete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tv-fakten.de/fernseher/samsung-ps63b680t6w/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG 55LE8500</title>
		<link>http://www.tv-fakten.de/fernseher/lg-55le8500</link>
		<comments>http://www.tv-fakten.de/fernseher/lg-55le8500#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[LG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-fakten.de/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Ein anmutiges und schlankes Design kann der neue Flachbildfernseher von LG in jedem Fall bieten. Außerdem ist der 50 Zoll große LG 55LE8500 mit einem durchgängigen Glaspanel der Full-LED-Slim-Fernseher aus der Infinia LE8500-Serie ausgestattet, sieht im Wohnzimmer nicht nur besonders gut im eingeschalteten Zustand aus, sondern macht auch im ausgeschalteten Zustand was her.
Auch technisch kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/lcd-tv/E_/lg/55le8500.jpg" alt="" width="200" height="150" />Ein anmutiges und schlankes Design kann der neue Flachbildfernseher von LG in jedem Fall bieten. Außerdem ist der 50 Zoll große LG 55LE8500 mit einem durchgängigen Glaspanel der Full-LED-Slim-Fernseher aus der Infinia LE8500-Serie ausgestattet, sieht im Wohnzimmer nicht nur besonders gut im eingeschalteten Zustand aus, sondern macht auch im ausgeschalteten Zustand was her.</p>
<p>Auch technisch kann der LG <a href="http://www.testbericht.de/lcd-tv/lg-55le8500.html">55LE8500</a> über gewisse Standards hinaus mithalten. Ein dynamisches Kontrastverhältnis von 9.000.000:1, eine Bildwechselfrequenz von 200 Hertz und der 24p Real-Cinema-Mode, welcher vor allem für die Blu-ray-Wiedergabe wichtig ist, machen das Bild perfekt. Weitere Merkmale des LG 55LE8500 sind unter anderem der Internet-Zugang zu Web-Content-Angeboten von LG, DLNA-Streaming und eine iPod-Schnittstelle. Eine optionale Besonderheit des LG 55LE8500 ist ungefragt die dazu erhältliche Wireless Box, mit der jegliche Kabelsalate der Vergangenheit angehören.</p>
<p>Bis auf eine Distanz von 30 Metern vermag die Wireless Boxe eine Verbindungsherstellung zur Heimkino-Anlage, dem Blu-ray-Player oder einer Videospielekonsole. Ebenfalls optional erhältlich ist die HB45E, eine Blu-ray-Heimkino-Anlage mit 2.1-Sound und 400 Watt, für besonderes Hörvergnügen. Im Handel ist der <a href="http://www.lg.com" target="_blank">LG</a> 55LE8500 für 2.800 Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tv-fakten.de/fernseher/lg-55le8500/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG EL9500</title>
		<link>http://www.tv-fakten.de/fernseher/lg-el9500</link>
		<comments>http://www.tv-fakten.de/fernseher/lg-el9500#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 07:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[LG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-fakten.de/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[LG hat nun seinen ersten 15-Zoll-OLED-Fernseher angekündigt, der mit der Bezeichnung LG EL9500 geführt werden wird. Mit 15 Zoll, also 38,1 cm Bildschirmdiagonale, möchte LG somit den bisher größten Fernseher auf den Markt bringen, der mit der OLED-Technologie ausgestattet ist.
Eine Hintergrundbeleuchtung wird im Falle des LG EL9500, wegen des OLED-Displays nicht notwendig was die extrem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/lcd-tv/E_/lg/15el9500.jpg" alt="" width="200" height="143" />LG hat nun seinen ersten 15-Zoll-OLED-Fernseher angekündigt, der mit der Bezeichnung LG EL9500 geführt werden wird. Mit 15 Zoll, also 38,1 cm Bildschirmdiagonale, möchte LG somit den bisher größten Fernseher auf den Markt bringen, der mit der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/OLED">OLED-Technologie</a> ausgestattet ist.</p>
<p>Eine Hintergrundbeleuchtung wird im Falle des LG EL9500, wegen des OLED-Displays nicht notwendig was die extrem flache Bauweise möglich macht, denn der LG EL9500 kommt auf gerade mal 4,2 mm &#8220;Dicke&#8221;. Außerdem soll in diesem Fall Schwarz auch tatsächlich Schwarz sein, denn es ist durch den Verzicht auf die Hintergrundbeleuchtung nicht nötig, ein Licht zu blockieren, was bei der LCD-Technologie beachtet werden muss. Im Gegensatz zum LCD erzeugt der dünne Pixelfilm des OLED sein eigenes farbiges Licht. Laut LG soll die subjektiv wahrgenommene Helligkeit die herkömmlichen LCD-TVs um 1,5 Mal übertreffen.</p>
<p>Unschärfe wird beim LG EL9500 vermieden, da er mit 120 Hz arbeitet, wobei das Gerät nicht auf Full-HD-Auflösung kommt, sondern &#8220;nur&#8221; HD-ready zu bieten hat. An Anschlüssen hat der LG EL9500 sowohl HDMI, als auch USB zu bieten und ist somit in der Lage, DivX HD-Videos, MP3-Audiodaten und JPEG-Bilder entgegen zu nehmen. Trotz ausschließlich zwei Mal 2 Watt Lautsprechern, die unsichtbar eingebaut sind, ist dank Clear Voice II Technologie ein raumfüllender Klang möglich. Der LG EL9500 soll komplett ohne Blei und Quecksilber produziert werden und reduziert den Stromverbrauch, da durch die OLED-Technologie der Wärmeverlust sich stark verringert. Angekündigt wurde der LG EL9500 bereits, allerdings ohne Nennung eines Preises, der Verfügbarkeit und dem geplanten Marktstart.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tv-fakten.de/fernseher/lg-el9500/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG 47LD950</title>
		<link>http://www.tv-fakten.de/fernseher/lg-47ld950</link>
		<comments>http://www.tv-fakten.de/fernseher/lg-47ld950#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 08:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[LG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-fakten.de/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Der LG 47LD950 bietet ein gestochen scharfes Bild, selbst bei den schnellsten Szenen, denn dafür sorgt er mit 200 Hz und 24 Real Cinema, während FullHD und die 3D Technologie dafür sorgen, dass ein authentisches Fernsehvergnügen geboten wird.
Mit einer Shutterbrille kann man sich schließlich dem absoluten 3D-Vergnügen hingeben und dem Gefühl, mitten im Film zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/lcd-tv/E_/lg/47ld950.jpg" alt="" width="200" height="137" />Der LG 47LD950 bietet ein gestochen scharfes Bild, selbst bei den schnellsten Szenen, denn dafür sorgt er mit 200 Hz und 24 Real Cinema, während FullHD und die 3D Technologie dafür sorgen, dass ein authentisches Fernsehvergnügen geboten wird.</p>
<p>Mit einer Shutterbrille kann man sich schließlich dem absoluten 3D-Vergnügen hingeben und dem Gefühl, mitten im Film zu sein gerecht werden, während ansonsten für ein sensationelles Bild gesorgt wird, mit einem dynamischen Kontrastverhältnis von 150.000:1 und der Reaktionszeit von 2,2 Millisekunden. Auch an Anschlüssen und Funktionen hat der <a href="http://www.testbericht.de/lcd-tv/lg-47ld950.html">LG 47LD950</a> einiges zu bieten. So ist die Wiedergabe per USB 2.0 von MP3 und JPEG möglich, während die Anschlüsse AV-Eingang, HDMI-Eingang, USB 2.0, CI Slot / CI+ Slot (DVB-T Pay-TV ready) und der Kopfhöreranschluss nicht fehlen. Der Fuß ist drehbar, so kann der LG 47LD950 TV in jedem Wohnzimmer optimal hingestellt werde.</p>
<p>Außerdem ist der <a href="http://www.lg.com" target="_blank">LG</a> 47LD950 VESA kompatibel. Auch auf Energieeffizienz wird bei dem 3D-TV geachtet und so sind zu den drei Basisenergiesparfunktionen außerdem ein Intelligent Sensor vorhanden, der dazu in der Lage ist, die Helligkeit des Bildschirms der Hintergrundbeleuchtung anzupassen, wodurch sich die Kontraste allerdings nicht verschlechtern. Ab 1948,86 Euro ist der LG 47LD950 TV inzwischen im Handel erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tv-fakten.de/fernseher/lg-47ld950/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips 40PFL9705K</title>
		<link>http://www.tv-fakten.de/fernseher/philips-40pfl9705k</link>
		<comments>http://www.tv-fakten.de/fernseher/philips-40pfl9705k#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 14:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-fakten.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Der Hersteller hat einen neuen LCD-Fernseher vorgestellt, der mit einer LED-Hintergrundbeleuchtung daher kommt und zudem ein 3D-Fernseher ist.Gemeint ist hier der neue Philips 40PFL9705K, der ab August 2010 in den Handel kommen soll und dann zu einem Verkaufspreis von 3.000 Euro angeboten werden soll. Optional ist für den Philips 40PFL9705K ein 3D-Starterkit erhältlich, das benötigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/lcd-tv/E_/philips/40pfl9705k.jpg" alt="" width="200" height="115" />Der Hersteller hat einen neuen LCD-Fernseher vorgestellt, der mit einer LED-Hintergrundbeleuchtung daher kommt und zudem ein 3D-Fernseher ist.Gemeint ist hier der neue <a href="http://www.testbericht.de/lcd-tv/philips-40pfl9705k.html">Philips 40PFL9705K</a>, der ab August 2010 in den Handel kommen soll und dann zu einem Verkaufspreis von 3.000 Euro angeboten werden soll. Optional ist für den Philips 40PFL9705K ein 3D-Starterkit erhältlich, das benötigt wird um Filme und in andere Inhalte in 3D anschauen zu können. In diesem Starterkit, das für rund 300 Euro angeboten werden soll, ist ein Infratrot-Sender und zwei aktive Shutterbrillen enthalten.</p>
<p>Der <a href="http://www.philips.de/" target="_blank">Philips</a> 40PFL9705K erreicht eine maximale Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln und bietet somit eine Auflösung in Full-HD. Hinzu kommt ein dynamischer Kontrastwert von 10.000.000:1 und eine Bildwiederholungsrate, die 400 Hertz betragen soll. Beim Bildwechsel von Grau auf Grau soll hier zudem eine Reaktionszeit von 0,5 Millisekunden geboten werden. Für den Empfang des Fernsehprogramms hat Philips einen intergierten Zweifach-Tuner spendiert, der hier DVB-C mit CI+, DVB-S2 mit CI+ und DVB-T empfängt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tv-fakten.de/fernseher/philips-40pfl9705k/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enox Black Forest Line</title>
		<link>http://www.tv-fakten.de/fernseher/enox-black-forest-line</link>
		<comments>http://www.tv-fakten.de/fernseher/enox-black-forest-line#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 09:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-fakten.de/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Aus der Enox &#8220;Black Forest Line&#8221; entstammt der 19 Zoll LED-/LCD-Fernseher von Enox. Dieser bietet Twin-Tuner mit DVB-T und DVB-C, einen Car-Adapter für 12-Volt-Betrieb im Fahrzeug, einen USB-Port, welcher gemeinsam mit einer extern angeschlossenen USB-Festplatte Video-Aufnahmen und Time-Shifting ermöglicht.
Es kommt auf eine Display-Helligkeit von 300 Candela pro Quadratmeter, bei einer Reaktionszeit von 5 Millisekunden, einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus der <a href="http://www.enox-deutschland.de/">Enox</a> &#8220;Black Forest Line&#8221; entstammt der 19 Zoll LED-/LCD-Fernseher von Enox. Dieser bietet Twin-Tuner mit DVB-T und DVB-C, einen Car-Adapter für 12-Volt-Betrieb im Fahrzeug, einen USB-Port, welcher gemeinsam mit einer extern angeschlossenen USB-Festplatte Video-Aufnahmen und Time-Shifting ermöglicht.</p>
<p>Es kommt auf eine Display-Helligkeit von 300 Candela pro Quadratmeter, bei einer Reaktionszeit von 5 Millisekunden, einer Auflösung von 1366 x 768 Pixeln und einem Kontrastverhältnis von 6000:1. Die einsehbaren Betrachtungswinkel werden mit 170 Grad horizontal und 160 Grad vertikal angegeben. Auch reichliche Anschlüsse sind beim 19 Zoll LED-/LCD-Fernseher aus der Enox &#8220;Black Forest Line&#8221; vorhanden.</p>
<p>Neben den gewöhnlichen Anschlüssen wie Scart, VGA, Komponenten-Eingang und S-Video bietet das Gerät auch HDMI, CI-Slot für Pay-TV-Programme, die verschlüsselt sind und ein Multimedia-USB-Port, welches über die &#8220;PVR-Funktion&#8221; (Personal Video Recording) verfügt und somit Aufzeichnungen von einem laufenden Programm auf einem USB-Datenspeicher ermöglicht, was über Kabel, oder Antenne ein empfangenes TV-Programm auf einem externen Speicher, wie einer USB-Festplatte aufzeichnet und schließlich von dort aus wiedergegeben werden kann. Außerdem kann man mit der Time Shift ein laufendes Programm pausieren, ohne dabei etwas zu verpassen. Der 19 Zoll LED-/LCD-<a href="http://www.testberichte.org/fernseher/enox.html">Fernseher von Enox</a> soll ab Ende Juli 2010 für 300 Euro erhältlich sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tv-fakten.de/fernseher/enox-black-forest-line/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
