<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fernseher TV</title>
	<atom:link href="http://www.tv-fakten.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tv-fakten.de</link>
	<description>TV Fakten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 15:54:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fernseher und Heimkinosysteme</title>
		<link>http://www.tv-fakten.de/fernseher/fernseher-und-heimkinosysteme</link>
		<comments>http://www.tv-fakten.de/fernseher/fernseher-und-heimkinosysteme#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-fakten.de/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Im vergangenen Jahr hat der Hersteller Samsung nicht nur mit seinen hervorragenden Fernsehern für Aufsehen gesorgt, sondern auch den TV Markt weitestgehend dominiert, wobei der südkoreanische Anbieter technisches Know How mit exzellentem Design unter einen Hut bringen konnte. Zugegeben, die Geräte sind nicht unbedingt die günstigsten aber dafür hat man eine außerordentliche Qualität, die auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31tMp2NpwXL._AA300_.jpg" alt="" width="300" height="300" />Im vergangenen Jahr hat der <a href="http://www.tv-fakten.de/fernseher/category/samsung">Hersteller Samsung</a> nicht nur mit seinen hervorragenden Fernsehern für Aufsehen gesorgt, sondern auch den TV Markt weitestgehend dominiert, wobei der südkoreanische Anbieter technisches Know How mit exzellentem Design unter einen Hut bringen konnte. Zugegeben, die Geräte sind nicht unbedingt die günstigsten aber dafür hat man eine außerordentliche Qualität, die auch in 3D für sehr gute Bildqualität sorgt.</p>
<p>Aber auch andere Hersteller wie Sony oder LG konnten ihre Absatzzahlen steigern und <a href="http://www.fullhdfernseher.org/lg/" target="_blank">günstige LG Full HD Fernseher</a> überschwemmen derzeit und auch in naher Zukunft die deutschen Wohnzimmer mit großen LED Bildschirmen und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Das nächste große Sportevent steht praktisch vor der Tür und wieder werden sich zahlreiche Nutzer auf den (online) Weg machen, um ihren Traum bald auch im Wohnzimmer stehen zu haben.</p>
<p>Dabei geht es schon lange nicht mehr um den Fernseher allein – nein, wenn man schon dabei ist, wird sich gleich noch eine entsprechende Heimkinoanlage gegönnt, um das Kino- oder Stadionerlebnis gleich mitzunehmen. Genau wie bei den Fernsehgeräten ist auch inzwischen die Auswahl an diversen Heimkinosystemen enorm und will man ein solides Gerät besitzen, so sollte man rund 300 bis 400 Euro investieren, um nicht enttäuscht zu werden. Zwar wird von diversen Experten dazu geraten bei einem Hersteller zu bleiben aber wer sollte es einem verübeln wenn man an einen <a href="http://www.tv-fakten.de/fernseher/category/lg">LG Fernseher</a> eine Heimkinoanlage von Bose oder eines anderen Top Herstellers anschließt.</p>
<p>Egal wie man sich entscheidet, wichtig ist neben dem Preis auch eine intensive Recherche vor dem Kauf und immer wieder hört man von enttäuschten Kunden, die sich ein TV Gerät oder sonstiges Zubehör anschaffen und dann entsetzt feststellen, dass das Gerät nicht das hält was es vorher verspricht. Vorführen lassen und auch die Kompatibilität prüfen, um hinterher nicht enttäuscht zu werden heißt die Devise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tv-fakten.de/fernseher/fernseher-und-heimkinosysteme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips 40PFL9606K</title>
		<link>http://www.tv-fakten.de/fernseher/philips-40pfl9606k</link>
		<comments>http://www.tv-fakten.de/fernseher/philips-40pfl9606k#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 12:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Fernseher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-fakten.de/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Die Abmessungen des 40PFL9606K Philips LCD-Fernseher liegen bei 955 x 596 x 69 mm und das Gericht beträgt etwa 20 Kilogramm. Der Fernseher bietet auf einer Bildschirmdiagonale von 40 Zoll eine Full HD Auflösung von 1920 x 1080 Pixel.
Die Helligkeit erreicht dabei einen Wert von 500 cd/m² und beim dynamsichen Kontrast wird ein Verhältnis von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://imgmania.de/27969ec87a8081a951dfb42ce08a4e05.jpg" alt="" width="280" height="273" />Die Abmessungen des 40PFL9606K Philips LCD-Fernseher liegen bei 955 x 596 x 69 mm und das Gericht beträgt etwa 20 Kilogramm. Der Fernseher bietet auf einer Bildschirmdiagonale von 40 Zoll eine Full HD Auflösung von 1920 x 1080 Pixel.</p>
<p>Die Helligkeit erreicht dabei einen Wert von 500 cd/m² und beim dynamsichen Kontrast wird ein Verhältnis von 10.000.000:1 angegeben. Der Betrachtungwinkel beträgt sowohl im diagonalen als auch im vertikalen Bereich bei 178 Grad. Um auch bei schnellen Szenen eine gute Figur zu machen steht eine Reaktionszeit von 0.5 ms zur Verfügung.</p>
<p>Der Empfang ist beim 40PFL9606K über DVB-T, DVB-S und DVB-C möglich und der Empfangsbereich liegt zwischen 950 und 1250 Mhz. Neben dem normalen Fernsehbild kann das Gerät auch im Multimediabereich sehr gut genutzt werden, da es Formate wie JPEG, MP3 und WMA problemlos wiedergeben kann. Im Bereich der Schnittstellen werden dem Nutzer unter Anderem vier HDMI Ports, 2 USB Schnittstellen und 2 SCART Anschlüsse angeboten. Für den Internetkontakt ist LAN vorhanden und WiFi integriert.</p>
<p>Im Soundbereich besitzt der LCD Fernseher zwei Lautpsrecher mit einer Ausgangsleistung von je 15 Watt. Diverse Features wie Installationsassistenten, EPG, Elektronischer Programmzeitschrift und eine Bildschirmformat Anpassung erhöhen den Komfort. Der Verbrauch des Gerätes liegt nach Angaben des Herstellers bei 93 Watt, im StandBy Modus werden 0.15 Watt benötigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tv-fakten.de/fernseher/philips-40pfl9606k/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Electronics LW570S Reihe</title>
		<link>http://www.tv-fakten.de/fernseher/lg-electronics-lw570s-reihe</link>
		<comments>http://www.tv-fakten.de/fernseher/lg-electronics-lw570s-reihe#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 12:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Fernseher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-fakten.de/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Den Flachfernseher LG Electronics LW570S wird es in vier verschiedenen Größen mit einer Bildschirmdiagonale von 32, 42 und 47 und 55 Zoll geben. Die Geräte bringen einen Triple-Tuner für den DVB-C, DVB-S2 und DVB-T Empfang mit, der HDTV-fähig ist. In dem gerade einmal 3,1 Zentimeter starken Gehäuse versteckt sich noch zudem ein CI+ Slot für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41rzwZC8%2BeL._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="300" height="300" />Den Flachfernseher <strong>LG Electronics LW570S</strong> wird es in vier verschiedenen Größen mit einer Bildschirmdiagonale von 32, 42 und 47 und 55 Zoll geben. <a title="Testbericht LG 47LW570S" href="http://www.testbericht.de/lcd-tv/lg-47lw570s.html">Die Geräte</a> bringen einen Triple-Tuner für den DVB-C, DVB-S2 und DVB-T Empfang mit, der HDTV-fähig ist. In dem gerade einmal 3,1 Zentimeter starken Gehäuse versteckt sich noch zudem ein CI+ Slot für den Empfang von Pay TV ohne Set Top Box.</p>
<p>Die Baureihe von LG bietet dem Nutzer den Genuss von dreidimensionalen Inhalten von Blu-ray-Disks mit Hilfe der leichten und preiswerten Polarisationsbrillen. Bei der Leistungsaufnahme schlagen bei Betrieb güntige 113 Watt und im Standby Modus 0,1 Watt zu Buche.</p>
<p>Die Fernseher der LW570S Reihe arbeiten mit der 100-Hertz-Technik und bieten eine maximale Auflösung von 1.920 mal 1.080 Bildpunkten an. Das dynamische Kontrastverhältnis wird vom Hersteller mit acht Millionen zu 1 angegeben. Die Pixel sollen für einen Grauwechsel nur 2,4 Millisekunden benötigen.</p>
<p>Für die Vornahme von Feineinstellungen stehen dem Nutzer acht verschiedene Modi zur Verfügung. Auch die Anschlussmöglichkeiten der LG Electronics LW570S Fernseher lassen keine Wünsche offen. Sie bieten vier HDMI 1.4 Ports, einen Scart-Anschluss, einen VGA D-Sub Port sowie zwei AV-Eingänge an. Auch sind zwei USB-Ports sowie das komplette Programm an Video- und Audio-Anschlüssen vorhanden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tv-fakten.de/fernseher/lg-electronics-lw570s-reihe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips Smart TV</title>
		<link>http://www.tv-fakten.de/fernseher/philips-smart-tv</link>
		<comments>http://www.tv-fakten.de/fernseher/philips-smart-tv#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 06:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Philips Smart TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-fakten.de/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Wie viele andere Hersteller will auch Philips Smart TV dieses Jahr groß herausbringen und vermarkten. Doch was bedeutet das eigentlich? Schwierige Frage, denn jeder Hersteller beantwortet sie anders. Philips Smart TV gründet sich zum Beispiel auf vier große Punkte. Der erste Punkt ist dabei eine innovative Steuerung des Fernsehers über diverse Eingabegeräte, von der konventionellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie viele andere Hersteller will auch Philips Smart TV dieses Jahr groß herausbringen und vermarkten. Doch was bedeutet das eigentlich? Schwierige Frage, denn jeder Hersteller beantwortet sie anders. Philips Smart TV gründet sich zum Beispiel auf vier große Punkte. Der erste Punkt ist dabei eine innovative Steuerung des Fernsehers über diverse Eingabegeräte, von der konventionellen Fernbedienung über die Funktastatur bis hin zur Smartphone App.</p>
<p>Punkt zwei von <strong>Philips Smart TV</strong>: SimplyShare, also das Darstellen von PC Inhalten auf dem Bildschirm des Fernsehers und zwar möglichst unkompliziert und kabellos. Punkt drei ist schließlich das bereits bekannte Net TV, das wiederum von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich bezeichnet wird. Das Konzept ist jedoch auch hier immer dem von Philips Smart TV ähnlich: Speziell für den TV optimierte Inhalte aus dem Internet laden, immer verbunden mit verschiedenen Apps. Wie ein Smartphone in Übergröße, sozusagen.</p>
<p>Bleibt noch der letzte Punkt des <a href="http://www.philips.de" target="_blank">Philips</a> Smart TV Pakets und der wohl praktischste: Das individuelle Programmieren des eigenen Geräts im Zusammenspiel von EPG, Bild-in-Bild-Anzeige und USB-Recording. Damit man ansehen kann was man will, wann man will.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tv-fakten.de/fernseher/philips-smart-tv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung BD-D7509</title>
		<link>http://www.tv-fakten.de/fernseher/samsung-bd-d7509</link>
		<comments>http://www.tv-fakten.de/fernseher/samsung-bd-d7509#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 06:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[DVD + Blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung BD-D7509]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-fakten.de/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Modell Samsung BD-D7509 ist ein neuer Blu-ray-Player in den Handel gekommen, der Movies sowohl in 2D als auch in 3D ausgeben kann. Seine erste Stärke ist die geringe Höhe des Gehäuses, die gerade einmal 2,8 Zentimeter beträgt. Alternativ kann er mit einem im Lieferumfang enthaltenen Fuß auch in senkrechter Stellung betrieben werden. Eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ903CYC4j4VGLcMCn2UOLaKw584MFprUFmsp4Gb9NR430jjrhj" alt="" width="144" height="83" />Mit dem Modell Samsung BD-D7509 ist ein neuer Blu-ray-Player in den Handel gekommen, der Movies sowohl in 2D als auch in 3D ausgeben kann. Seine erste Stärke ist die geringe Höhe des Gehäuses, die gerade einmal 2,8 Zentimeter beträgt. Alternativ kann er mit einem im Lieferumfang enthaltenen Fuß auch in senkrechter Stellung betrieben werden. Eine Wandhalterung liegt ebenfalls serienmäßig mit bei. Der neue Samsung BD-D7509 spielt auch DVDs und Datenträger mit JPEG-Fotos ab. Er ist in der Lage, gering aufgelöste Videos aufzuskalieren und sie in 3D Anzeigen umrechnen zu können. Die Bedienung des Players erfolgt über an der Front befindliche Sensortasten.</p>
<p>Der Blu-ray-Player <strong>Samsung BD-D7509</strong> beherrscht bei der Musikwiedergabe die Formate AAC, MP3 und WMA und kann Videos in allen gängigen Formaten von AVCHD über DivX-HD bis hun zu Xvid abspielen. Die Daten können von Speichermedien auch via USB an den Player übergeben werden. Über Smart Hub ist auch der Zugriff auf Inhalte des Internets möglich. Intern steht ein Gigabyte Flash-Speicher zur Verfügung, über dem auch die Bonusinhalte genutzt werden können. Der Samsung BD-D7509 bringt einen HDMI 1.4 Port sowie einen USB Host mit und stellt einen WLAN-Adapter sowie eine Ethernet-Schnittstelle zur Verfügung. Bei Betrieb wird eine Leistungsaufnahme von 19 Watt und im Standby von 0,3 Watt verzeichnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tv-fakten.de/fernseher/samsung-bd-d7509/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic ST33 und Panasonic GW30</title>
		<link>http://www.tv-fakten.de/fernseher/panasonic-st33-und-panasonic-gw30</link>
		<comments>http://www.tv-fakten.de/fernseher/panasonic-st33-und-panasonic-gw30#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 06:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic GW30]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic ST33]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma-Fernseher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-fakten.de/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Mit den Vertretern der Baureihen Panasonic ST33 und Panasonic GW30 sind ab sofort neue Flachbildfernseher im Handel zu bekommen, die die NeoPlasma-Technik mit an Bord haben. Sie bietet den Vorteil, dass sie Schwarz auch in Räumen mit Restlicht gut darstellen kann und einen geringen Energieverbrauch hat. Die Fernseher der Serien Panasonic ST33 und Panasonic GW30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://media.panasonic.eu/images/TX-P42GW30WebA1001001A11C22B60402I50103.jpg" alt="" width="283" height="203" />Mit den Vertretern der Baureihen Panasonic ST33 und Panasonic GW30 sind ab sofort neue Flachbildfernseher im Handel zu bekommen, die die NeoPlasma-Technik mit an Bord haben. Sie bietet den Vorteil, dass sie Schwarz auch in Räumen mit Restlicht gut darstellen kann und einen geringen Energieverbrauch hat. Die Fernseher der Serien Panasonic ST33 und Panasonic GW30 sind mit sichtbaren Bildschirmdiagonalen von 42, 46 und 50 Zoll zu bekommen. Sie verfügen durchweg über einen Triple-Tuner und stellen einen Slot mit CI+ Unterstützung bereit. Sie bieten vier HDMI Ports an und können sowohl über Kabel als auch einen Adapter für den USB Port Daten mit Netzwerken austauschen.</p>
<p>Als Preise für die <a href="http://www.tv-fakten.de/fernseher/category/panasonic">Panasonic</a> GW30 Reihe werden Werte zwischen 1.000 und 1.400 Euro angegeben. Ihre Besonderheit besteht darin, dass sie ein dynamisches Kontrastverhältnis von fünf Millionen zu 1 bereit halten. Außerdem besitzen sie einen integrierten Kartenleser, in dem sowohl SD Cards als auch SDXC Cards verwendet werden können. Auch sollen sie besonders schnelle Reaktionszeiten mitbringen. Der Preis für die Fernseher der Panasonic St33 Serie liegen zwischen rund 1.200 und 1.600 Euro. Dafür bringen die Flatscreens einen 3D Kammfilter mit und stellen die Zwischenbildberechnung mit 600 Hertz bereit. Sie nutzen die Zweikern-Signalverarbeitung und bieten auch den „3DTV Play“-Standard von Nvidia an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tv-fakten.de/fernseher/panasonic-st33-und-panasonic-gw30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony KDL-37EX725: 3D-Fernseher im Test</title>
		<link>http://www.tv-fakten.de/fernseher/sony-kdl-37ex725-3d-fernseher-im-test</link>
		<comments>http://www.tv-fakten.de/fernseher/sony-kdl-37ex725-3d-fernseher-im-test#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 15:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[37 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher Test]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Sony KDL-37EX725]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-fakten.de/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Die Fachzeitschrift Audio Video Foto Bild hat sich den Fernseher Sony KDL-37EX725 in Ausgabe 5/2011 näher angesehen und einen Test durchgeführt, der mit einem Testurteil von &#8220;gut&#8221; und der Testnote 2,29 zu Ende ging. Das Preis/Leistungs-Verhältnis des Sony Fernseher wurde dabei als angemessen empfunden.
Audio Video Foto Bild testete in dieser Ausgabe 5 verschiedene Fernseher mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41l5itSVkXL._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="300" height="300" />Die Fachzeitschrift Audio Video Foto Bild hat sich den Fernseher Sony KDL-37EX725 in Ausgabe 5/2011 näher angesehen und einen Test durchgeführt, der mit einem Testurteil von &#8220;gut&#8221; und der Testnote 2,29 zu Ende ging. Das Preis/Leistungs-Verhältnis des Sony Fernseher wurde dabei als angemessen empfunden.</p>
<p>Audio Video Foto Bild testete in dieser Ausgabe 5 verschiedene Fernseher mit einer Bildschirmgröße von 37 Zoll und ermittelte dabei den <a href="http://www.sony.de" target="_blank">Sony</a> KDL-37EX725 als Testsieger. Besonderes Lob wurde dabei für das beste Bild im Test, die Digital-TV-Aufnahmen per USB, den sehr niedrigen Stromverbrauch und die dreijährige Garantie erteilt. Allerdings wurde bemängelt, dass der <strong>Sony KDL-37EX725</strong> nur wenige Formate per USB und Netzwerk abspielt und dass die benötigte 3D-Brille zusätzlich für rund 100 Euro erworben werden muss.</p>
<p>Die Redaktion von Audio Video Foto Bild meinte zudem, dass der Flachbildfernseher aus dem Hause Sony Maßstäbe setzt und ein natürliches, kontrastreiches und knackiges Bild aufweist. Die Darstellung der Farbe Schwarz war im Vergleich zu den anderen 5 getesteten Fernsehern am dunkelsten. Darüber hinaus sollen Bewegungen flüßig gemeistert werden und das 3D-Bild soll mit viel Tiefe und fein abgestufter Räumlichkeit überzeugen. Bemängelt wurde hinsichtlich der 3D-Darstellung, dass ein leichtes Flimmern und teilweise ruckelige Bewegungen zu verzeichnen waren. Den Klang des Sony KDL-37EX725 bezeichnete man als okay, wobei dieser klar, aber etwas hell sein soll. Der Teste führte außerdem noch an, dass das Bildschirmmenü etwas verschachtelt und gewöhnungsbedürftig ist.</p>
<p><strong>Was sind die Vorteile des Sony KDL-37EX725</strong></p>
<ul>
<li>gute Bildqualität</li>
<li>Digital-Aufnahmen über USB  möglich</li>
<li>niedriger Stromverbrauch</li>
<li>Garantie von 3Jahren</li>
<li>3D-fähig</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tv-fakten.de/fernseher/sony-kdl-37ex725-3d-fernseher-im-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundig New York 55 3D Web &#8211; 3D-fähiger LED-Fernseher mit Internetzugang</title>
		<link>http://www.tv-fakten.de/fernseher/grundig-new-york-55-3d-web-3d-fahiger-led-fernseher-mit-internetzugang</link>
		<comments>http://www.tv-fakten.de/fernseher/grundig-new-york-55-3d-web-3d-fahiger-led-fernseher-mit-internetzugang#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 13:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grundig]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Fernsehe]]></category>
		<category><![CDATA[55 Zollr]]></category>
		<category><![CDATA[Grundig New York 55 3D Web]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Fernseher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-fakten.de/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Grundig New York 55 3D Web hat man einen Flachbildfernseher mit LCD-Technik und LED-Backlight auf den Markt gebracht, der den Zugriff auf das Internet und Onlineinhalte ermöglicht und zudem eine 3D-Fähigkeit mitbringt. Zum Einsatz kommt hier die aktive Shutter-Technologie in Verbindung mit den entsprechenden Brillen. Ins Internet gelangt man hier sowohl dahtlos über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/lcd-tv/E_/grundig/new-york-55-3d-web.jpg" alt="" width="200" height="145" />Mit dem Grundig New York 55 3D Web hat man einen Flachbildfernseher mit LCD-Technik und LED-Backlight auf den Markt gebracht, der den Zugriff auf das Internet und Onlineinhalte ermöglicht und zudem eine 3D-Fähigkeit mitbringt. Zum Einsatz kommt hier die aktive Shutter-Technologie in Verbindung mit den entsprechenden Brillen. Ins Internet gelangt man hier sowohl dahtlos über ein WLAN-Modul als auch kabelgebunden über eine Ethernet-Schnittstelle. Dank eines DLNA-Clients kann der neue <strong>Grundig New York 55 3D Web</strong> mit entsprechenden Geräten im Heimnetzwerk komunizieren. Darüber hinaus ist ein integrierter Mehrfach-Tuner vorhanden, der den Empfang von TV-Sendungen über DVB-S2, DVB-C und DVB-T ermöglicht.</p>
<p>Beim <a href="http://www.testbericht.de/lcd-tv/grundig-new-york-55-3d-web.html">Grundig New York 55 3D</a> Web kommt Motion Picture Improvement in Verbidnung mit einem High-Speed-Prozessing-Chipastz zum Einsatz, das bei bei abgetasteten Filmen zusätzlich Zwischenbilder errechnet und diese in die jeweilige Bewegungsphase einbaut. Die maximale Auflösung, die der 3D-LED-Fernseher aus dem Hause Grundig erzielt, liegt bei 1920 x 1080 Pixeln in Full-HD. Bei der Darstellung von Inhalten findet hier das 16:9-Bildseitenverhältnis Anwendung. Das Panel des Grundig New York 55 3D Web verschafft dem Betrachter maximale Einlbickwinkel von 178 Grad, und das aus jeder möglichen Sichtweise. Die Bildschirmdiagonale liegt hier bei 140 Zentimeter, was einer Bildschirmgröße von 55 Zoll im Widescreenformat entspricht. Auf dem technischen Datenblatt ist weiterhin maximale Helligkeit von 450 Candela pro Quadratmeter und ein dynamischer Kontrast von 1.000.000:1 zu finden. Die Ansprechzeit beziehungsweise die Reaktionszeit wurde vom Hersteller Grundig mit 8 Millisekunden beziffert.</p>
<p>Der <a href="http://www.grundig.de/" target="_blank">Grundig</a> New York 55 3D Web kommt mit Abmessungen von 129,7 x 80,8 x 4,2 Zentimetern daher und verfügt über ein Gewicht von 35 Kilogramm. An der Rückseite des Flachbildfernsehers sind Anschlüsse für VGA, Scart, S-Video, VGA und HDMI angebracht. Auch zwei USB-2.0-Anschlüsse sind vorhanden, die eine direkte Wiedergabe von Media-Dateien von einer USB-Quelle aus ermöglichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tv-fakten.de/fernseher/grundig-new-york-55-3d-web-3d-fahiger-led-fernseher-mit-internetzugang/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic TX-L37DT35E &#8211; 3D-Fernseher mit LED-Backlight</title>
		<link>http://www.tv-fakten.de/fernseher/panasonic-tx-l37dt35e-3d-fernseher-mit-led-backlight</link>
		<comments>http://www.tv-fakten.de/fernseher/panasonic-tx-l37dt35e-3d-fernseher-mit-led-backlight#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 14:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[37 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic TX-L37DT35E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-fakten.de/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Ein neuer Flachbildfernseher ist vom Hersteller Panasonic angekündigt worden, der mit LED-Backlight arbeitet und in der Lage ist 3D-Inhalte wie Filme, Spiele oder Bilder abzuspielen. Gemeint ist hier der neue Panasonic TX-L37DT35E, der vorraussichtlich ab Mitte Mai zu haben sein wird und dann etwa 1299 Euro kosten wird.

Panasonic TX-L37DT35E mit 3D-Converter und Internet-TV
Zudem können hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/lcd-tv/E_/panasonic/tx-l37dt35e.jpg" alt="" width="200" height="133" />Ein neuer Flachbildfernseher ist vom Hersteller Panasonic angekündigt worden, der mit LED-Backlight arbeitet und in der Lage ist 3D-Inhalte wie Filme, Spiele oder Bilder abzuspielen. Gemeint ist hier der neue Panasonic TX-L37DT35E, der vorraussichtlich ab Mitte Mai zu haben sein wird und dann etwa 1299 Euro kosten wird.<br />
<strong><br />
Panasonic TX-L37DT35E mit 3D-Converter und Internet-TV</strong></p>
<p>Zudem können hier mit Hilfe eines 2D- zu 3D-Converters Inhalte, die regulär in 2D aufgenommen wurden, in 3D-Bildmaterial umgewandelt und angeschaut werden. Der <a href="http://www.testbericht.de/lcd-tv/panasonic-tx-l37dt35e.html">Panasonic TX-L37DT35E</a> arbeitet bei der 3D-Darstellung mit Active-Shutter-Technologie und somit mit aktiven 3D-shutterbrillen, die 3D-Signale erst für das menschliche Auge sichtbar machen. Außerdem befindet sich hier eine Ethernet-Schnittstelle an Board, die den Zugriff auf das Internet und somit auf Online-Inhalte ermöglicht. Optional ist die Ausstattung mit einem WLAN-Modu möglich, das ebenfalls den Internetzugang ermöglicht. Über einen DLNA-Client ist der Zugriff auf DLNA-fähige Geräte im Heimnetzwerk möglich. Ebenfalls zu den Ausstattungsmerkmalen zählt ein integriertes Empfangsteil für DVB-C, DVB-T, DVB-S und DVB-S2. Außerdem wird hier der 3DTV Play Standard unterstützt, welcher das Zuspielen von 3D-Spielen von einem PC oder Notebook aus ermöglicht.</p>
<p><strong>Panasonic TX-L37DT35E &#8211; technische Merkmale</strong></p>
